Preis gilt für 1 oder 2 Personen
Anreise am gleichen Tag möglich bis 23.59 Uhr
2 Nächte Mindestaufenthalt
Anreisezeit: ab 15 Uhr
Abreisezeit: bis 10 Uhr
Winter: maximale Belegung 2 Personen
Sommer: maximale Belegung 4 Personen, Kinder bis 3,9 Jahre kostenfrei, jede weitere Person kostet zusätzlich 20€
Aufpreis Hund: 25 € pro Tier und Aufenthalt
Paypal: henry.fischer@email.de
Raten INGE
| Zeitraum | Buchungskanal | Rate 2 - 4 Nächte So-Do Fr-Sa | Rate 5 - 6 Nächte 10% Rabatt So-Do Fr-Sa | Rate ab 7 Nächten 15% Rabatt So-Do Fr-Sa | Last Minute 0 - 2 Tage Booking 0 - 5 Tage AirBnB 5% Rabatt So-Do Fr-Sa | Rate 1 Nacht Ausnahme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 05 bis 31.10 | direkt | 120,00 € 125,00 € | 108,00 € 112,50 € | 102,00 € 106,25 € | 114,00 € 118,75 € | |
| Booking +10% | 132,00 € 137,50 € | 118,80 € 123,75 € | 112,20 € 116,87 € | 125,40 € 130,62 € | ||
| AirBnB +12% | 134,40 € 140,00 € | 120,96 € 126,00 € | 114,24 € 119,00 € | 127,68 € 133,00 € | ||
| 1. 11 bis 30. 04 | direkt | 112,00 € 117,00 € | 100,80 € 105,30 € | 95,20 € 99,45 € | 106,40 € 111,15 € | |
| Booking +10% | 123,20 € 128,70 € | 110,88 € 115,83 € | 104,72 € 109,39 € | 117,04 € 122,26 € | ||
| AirBnB +12% | 125,44 € 131,04 € | 112,89 € 117,94 € | 106,62 € 111,38 € | 119,17 € 124,48 € | ||
| Ostern (mind. 3 Nächte), | direkt | 120 | ||||
| Weihnachten und | Booking +10% | 132 | ||||
| Silvester | AirBnB +12% | 134,4 | ||||
| Angebote | Booking bis 30. September 2026 | -15% |
Raten REGINA
| Zeitraum | Buchungskanal | Rate 2 - 4 Nächte So-Do Fr-Sa | Rate 5 - 6 Nächte 10% Rabatt So-Do Fr-Sa | Rate ab 7 Nächten 15% Rabatt So-Do Fr-Sa | Last Minute 0 - 2 Tage Booking 0 - 5 Tage AirBnB 5% Rabatt So-Do Fr-Sa | Rate 1 Nacht (Ausnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 05 bis 31.10 | direkt | 110,00 € 115,00 € | 99,00 € 103,50 € | 93,50 € 97,75 € | 104,50 € 109,25 € | |
| (ab 30.04) | Booking +10% | 121,00 € 126,50 € | 108,90 € 113,85 € | 102,85 € 107,52 € | 114,95 € 120,17 € | |
| AirBnB +12% | 123,20 € 128,80 € | 110,88 € 115,92 € | 104,72 € 109,48 € | 117,04 € 122,36 € | ||
| 1. 11 bis 30. 04 | direkt | 112,00 € 117,00 € | 100,80 € 105,30 € | 95,20 € 99,45 € | 106,40 € 111,15 € | |
| Booking +10% | 123,20 € 128,70 € | 110,88 € 115,83 € | 104,72 € 109,39 € | 117,04 € 122,26 € | ||
| AirBnB +12% | 125,44 € 131,04 € | 112,89 € 117,94 € | 106,62 € 111,38 € | 119,17 € 124,48 € | ||
| Ostern (mind. 3 Nächte), | direkt | 115 | ||||
| Weihnachten und | Booking +10% | 126,50 | ||||
| Silvester | AirBnB +12% | 128,80 | ||||
| Angebote | Booking bis 30. September 2026 | -15% |
